Mao Berry Juice
( Season : Year Round )
Glass Bottle | Plastic Bottle (PET) | |
---|---|---|
Net Weight (g) | 275 | 225 |
Lid | Easy open | Easy open |
Quantity (units) per Carton | 24 | 24 |
Quantity (cartons) per FCL | 1,500 | 1,500 |
Mangosteen Juice
( Season : Year Round )
15oz. (Tall) | 108oz. | |
---|---|---|
Net Weight (g) | 425 | 2,950 |
Drained Weight (g) | 230 | 1,500 |
Can Size | 300×407 | 603×700 |
Quantity (units) per Carton | 24 | 6 |
Quantity (cartons) per FCL | 1,700 | 1,000 |

Apple Juice
( Season : Year Round)
Glass Bottle | Plastic Bottle (PET) | |
---|---|---|
Net Weight (g) | 275 | 225 |
Lid | Easy open | Easy open |
Quantity (units) per Carton | 24 | 24 |
Quantity (cartons) per FCL | 1,500 | 1,500 |
Pineapple Juice
( Season : Year Round )
Glass Bottle | Plastic Bottle (PET) | |
---|---|---|
Net Weight (g) | 275 | 225 |
Lid | Easy open | Easy open |
Quantity (units) per Carton | 24 | 24 |
Quantity (cartons) per FCL | 1,500 | 1,500 |
Noni Juice
( Season : Year Round )
Glass Bottle | Plastic Bottle (PET) | |
---|---|---|
Net Weight (g) | 275 | 225 |
Lid | Easy open | Easy open |
Quantity (units) per Carton | 24 | 24 |
Quantity (cartons) per FCL | 1,500 | 1,500 |
Pomegranate Juice
( Season : Year Round )
Glass Bottle | Plastic Bottle (PET) | |
---|---|---|
Net Weight (g) | 275 | 225 |
Lid | Easy open | Easy open |
Quantity (units) per Carton | 24 | 24 |
Quantity (cartons) per FCL | 1,500 | 1,500 |
Aloe Vera
( Season : Year Round )
Glass Bottle | Plastic Bottle (PET) | |
---|---|---|
Net Weight (g) | 275 | 225 |
Lid | Easy open | Easy open |
Quantity (units) per Carton | 24 | 24 |
Quantity (cartons) per FCL | 1,500 | 1,500 |
Basil Seed
( Season : Year Round )
Glass Bottle | Plastic Bottle (PET) | |
---|---|---|
Net Weight (g) | 275 | 225 |
Lid | Easy open | Easy open |
Quantity (units) per Carton | 24 | 24 |
Quantity (cartons) per FCL | 1,500 | 1,500 |
Coconut Water
( Season : Year Round )
Glass Bottle | Plastic Bottle (PET) | |
---|---|---|
Net Weight (g) | 275 | 225 |
Lid | Easy open | Easy open |
Quantity (units) per Carton | 24 | 24 |
Quantity (cartons) per FCL | 1,500 | 1,500 |